Academic Calendar
下面的列表是澳门受权博彩网站即将到来的学期的开课日期和学术日历.
如果你对日期有具体的问题, 截止日期或退学可能会影响你的财务义务, please contact your Success Advisor.
Spring 2024 | |
January 3 | Campus reopens |
January 8 - March 1 | 2024春季学期A班(8周课程) |
January 8 - May 3 | 2024春季C学期(16周课程) |
January 12 | 2023年春季A学期和C学期期末付款截止日期
|
January 13 | 最后一天放弃第一个8周和16周的课程 |
January 15 | Martin Luther King, Jr. 日间-大学休学 |
February 13 | 最后一天退课,不受处分. |
March 4 - 8 | Spring Break |
March 11 - May 10 | 2024春季B学期(8周课程) |
March 11-May 10 | 2024年秋季注册-继续学生 |
March 13 - August 18 | 2024年秋季注册-新生 |
March 15 | 2024年春季B学期最后付款截止日期(学费和所有费用)
最后一天放弃第二个8周的课程.
|
March 15 | C学期退课的最后一天,不受处分. |
April 12 | B学期退课的最后一天,不受处分. |
April 26 | 2024年春季课程的最后一天. |
April 29-May 3 | 春季2024期末考试周. |
May 4 | Commencement |
Summer 2024 | |
May 6 - June 28 | 夏季2024学期A班(M.Ed./Ed.S. 8 week classes) |
May 10 | 2024年夏季A学期课程最后付款截止日期(学费和所有费用)
(M.Ed./Ed.S. programs) |
May 11 | A学期退课的最后一天.Ed/Ed.S) |
May 27 | 阵亡将士纪念日-大学放假 |
June 3 - July 26 | Term B (8-week courses) |
June 3 - August 2 | C学期(10周课程) |
June 5 | 最后一天退修A学期课程,不受处罚 |
June 7 | Summer 2024 Term B & 期末付款截止日期(学费及其他费用) |
June 8 | 最后一天放弃B学期和C学期的课程 |
June 19 | 六月纪念日-大学关闭 |
June 26 | B学期8周课程退课的最后一天,不受学术处罚 |
June 26 | A学期最后一天.Ed./Ed.S. 8 week classes) |
July 4 | 独立日——大学放假 |
July 5 | 最后一天退选B学期8周的课程,没有扣分 |
July 13 | C学期10周课程退课的最后一天,不予扣分 |
Fall 2024 | |
August 19-October 11 | A学期课程(8周) |
8月19日- 12月13日 | 第三学期课程(16周) |
August 23 | 期末付款截止日期(学费、住宿费及其他费用)
|
August 23 | 最后一天放弃第一个8周和16周的课程
|
September 2 | 劳动节-大学放假 |
September 19 | 最后一天退修A学期课程,不受处分 |
October 7-11 | 期中周(16周) |
October 14-18 | Fall Break |
October 21-December 20 | B学期课程(8周) |
October 16-December 20 | 2025年春季和夏季注册-继续学生
16周课程退课的最后一天 |
10月16日- 1月17日 | 2025年春季和夏季注册-新生 |
October 25 | B学期最后付款期限(学费、住宿费及其他费用) |
November 13 | B学期8周课程退课的最后一天,不受学术处罚 |
November 15 | 申请2024年秋季,2025年春季和2025年夏季毕业截止日期 |
November 18 | C学期16周课程退课的最后一天,不受处分 |
November 27-29 | 感恩节假期,大学放假 |
December 6 | 常规课程的最后一天 |
December 9-13 | 秋季2024期末考试周 |